1.Nazwa
2.Pożary
3.Miejscowe Zagrożenia
4.Alarmy Fałszywe
5.Zabezpieczenie
6.Razem
1 2 3 4 5 6
OSP Niepołomice 73 190 31 0 294
OSP Mogilany 34 156 19 0 209
OSP Pcim 21 100 11 0 132
OSP Rzeszotary 50 55 3 0 108
OSP Myślenic,Śr 19 73 7 0 99
OSP Głogoczów 11 84 3 0 98
OSP Dobczyce 18 68 5 0 91
OSP Świątnik.G 25 55 4 1 85
OSP Siepraw 18 38 16 0 72
OSP Byszyce 15 46 8 0 69
OSP Wrząsowice 16 47 4 0 67
OSP Ochojno 27 34 3 0 64
OSP Podstolice 21 34 6 0 61
OSP Krzyszkowic 8 41 2 0 51
OSP Tokarnia 9 38 2 0 49
OSP Włosań 10 34 2 0 46
OSP Łyczanka 12 26 7 0 45
OSP Trzemeśnia 18 23 1 0 42
OSP Krzywaczka 13 26 1 0 40
OSP Myślenice Za 6 32 1 0 39
OSP Myślenice Do 10 25 1 0 36
OSP Olszowice 12 23 0 0 35
OSP Borzęta 11 22 2 0 35
OSP Zawada 7 20 1 0 28
OSP Konary 10 17 0 0 27
OSP Zakliczyn 7 16 2 0 25
OSP Myślenice G 2 21 0 0 23
OSP Kornatka 7 16 0 0 23
OSP Czechówka 7 15 0 0 22
OSP Czasław 3 16 0 0 19
OSP Polanka 5 8 0 0 10
OSP Bysina 1 8 0 0 9
OSP Jasienica 0 7 0 0 7
OSP Kędzierzynka 1 1 0 0 2
Do pożarów najczęściej wyjeżdżali strażacy z jednostek: OSP Wyciąże 100, OSP WOLICA 75, OSP Myślachowice 64,OSP RZOZÓW 62, OSP Stary Sącz 60, OSP LISZKI 60,OSP Barcice 60.
Najwięcej wyjazdów do fałszywych alarmów miała jednostka OSP Niepołomice 31,OSP Mogilany 19, OSP Bukowina Tatrzańska 18 , OSP Siepraw 16.
Najwięcej wyjazdów ogółem OSP Niepołomice 294 oraz OSP Mogilany 209.
GALERIA